まんてん薬局 -薬局機能提供制度に基づく情報-
|
| 1 管理・運営・サービスに関する事項 | |||||||||||||||||
| 1、基本情報 | |||||||||||||||||
| (1)薬局名称 | |||||||||||||||||
| 正式名称 | まんてん薬局 | ||||||||||||||||
| 正式名称(フリガナ) | マンテンヤッキョク | ||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | Manten Yakkyoku | ||||||||||||||||
| (2)薬局の開設者 | |||||||||||||||||
| 名前 | 吉田 昌弘 | ||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ヨシダ マサヒロ | ||||||||||||||||
| (3)薬局の管理者 | |||||||||||||||||
| 名前 | 吉田 昌弘 | ||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ヨシダ マサヒロ | ||||||||||||||||
| (4)薬局の所在地 | |||||||||||||||||
| 郵便番号 | 651-1221 | ||||||||||||||||
| 住所(※ビル名まで) | 神戸市北区緑町7-1-19 | ||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | コウベシキタクミドリマチ | ||||||||||||||||
| 英語表記 | 7-1-19, Midorimachi, Kita-Ku, Kobe-City | ||||||||||||||||
| (5)電話番号およびファクシミリ番号 | |||||||||||||||||
| 電話番号 | 078-581-7550 | ||||||||||||||||
| ファクシミリ | 078-581-7567 | ||||||||||||||||
| 夜間・休日の電話番号 | 090-6067-0772 | ||||||||||||||||
| (6)開局日・開局時間 | |||||||||||||||||
| 開局日・開局時間 |
| ||||||||||||||||
| 特別な休業日 | |||||||||||||||||
| 時間外の対応 | 営業時間外でも対応可能 24時間対応可能 | ||||||||||||||||
| 2、薬局へのアクセス | |||||||||||||||||
| (1)薬局までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||
| 交通手段 | 神戸電鉄山の街駅下車。踏み切りを渡り、西へ徒歩1分 | ||||||||||||||||
| (2)薬局の駐車場 | |||||||||||||||||
| 1.駐車場の有無 | 無 | ||||||||||||||||
| 2.駐車台数 | ---- | ||||||||||||||||
| 3.有料・無料の別 | ---- | ||||||||||||||||
| (3)ホームページアドレス | |||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.manten-kusuri.com/ | ||||||||||||||||
| (4)電子メールアドレス | |||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | yoshida@manten-kusuri.com | ||||||||||||||||
| 3、薬局サービス等 | |||||||||||||||||
| (1)相談に対する対応の可否 | |||||||||||||||||
| 相談に対する対応の可否 | 可 | ||||||||||||||||
| 対応可能な相談の事項 | 健康相談 介護相談 薬物中毒相談 禁煙相談 | ||||||||||||||||
| (2)対応可能な外国語の種類 | |||||||||||||||||
| 外国語の種類 | 英語: 日常会話程度の会話力ではあるが対応が可能 | ||||||||||||||||
| (3)障害者に対する配慮 | |||||||||||||||||
| 聴覚障害者に対するサービス内容 | 文書又は筆談での服薬指導 | ||||||||||||||||
| 視覚障害者に対するサービス内容 | 薬袋・薬剤への点字表示(シール等) | ||||||||||||||||
| (4)車椅子の利用者に対する配慮 | |||||||||||||||||
| 車椅子での来局の可否 | 可 | ||||||||||||||||
| 対応状況 | バリアフリー構造(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく基礎的基準に適合) 身体障害者用トイレ設置 | ||||||||||||||||
| (5)受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | 施設内における全面禁煙の実施 | ||||||||||||||||
| 4、費用負担 | |||||||||||||||||
| (1)医療保険及び公費負担等の取扱い | |||||||||||||||||
| 医療保険及び公費負担等の取扱い | 健康保険法に基づく保険薬局としての指定 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定 生活保護法に基づく指定 障害者自立支援法に基づく指定(精神通院医療) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定 障害者自立支援法に基づく指定(育成医療・更生医療) 戦傷病者特別援護法に基づく指定 労働者災害補償保険法に基づく指定 母子保健法に基づく指定 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定 | ||||||||||||||||
| (2)クレジットカードによる料金の支払いの可否 | |||||||||||||||||
| クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 否 | ||||||||||||||||
| 2 提供サービスや地域連携体制に関する事項 | |
| 1、業務内容、提供サービス | |
| (1)基準薬局の認定の有無 | |
| 基準薬局の認定の有無 | 有 |
| 薬局の認定等(神戸市以外はこの行削除) | 兵庫県薬剤師会認定基準薬局((社)兵庫県薬剤師会) 薬学生実務実習受入施設((社)兵庫県薬剤師会、(社)日本薬剤師会) |
| (2)認定薬剤師の種類及び人数 | |
| 認定薬剤師の種類及び人数 | 研修認定薬剤師(日本薬剤師研修センター) 7人 漢方薬・生薬認定薬剤師(日本薬剤師研修センター) 0人 認定実務実習指導薬剤師(日本薬剤師研修センター) 6人 禁煙指導認定薬剤師((社)兵庫県薬剤師会) 1人 |
| (3)薬局の業務内容 | |
| 1.無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否 | 否 |
| 2.一包化薬に係る調剤の実施の可否 | 可 |
| 3.麻薬に係る調剤の実施の可否 | 可 |
| 4.浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否 | 否 |
| 5.薬局製剤実施の可否 | 否 |
| 6.医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否 | 可 |
| 7.薬剤服用歴管理の実施の可否 | 可 |
| 8.薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否 | 可 |
| 9.高度管理医療機器等販売業、賃貸業の許可 | 可 |
| (4)地域医療連携体制 | |
| 1.医療連携の有無 | 無 |
| 2.地域住民への啓発活動への参加の有無 | 有 地区薬剤師会等が地域住民に対して開催している薬の特性や適正使用の必要性等に関する講習会 |
| 2、実績、結果に関する事項 | |
| (1)薬局の薬剤師数 | |
| 薬剤師数 | 6人 |
| (2)医療安全対策 | |
| 医療品の使用に係る安全な管理のための責任者の配置の有無 | 有 安全管理責任者 吉田 昌弘 年2回マニュアルの整備及び従業員に研修 |
| (3)情報開示体制 | |
| 調剤録、薬歴、レセプト等の情報開示実施 | 可 |
| (4)症例を検討するための会議などの開催の有無 | |
| 症例を検討するための会議などの開催の有無 | 有 |
| (5)患者数 | |
| 患者数 | 47,000人 |
| (6)患者満足度の調査 | |
| 1.患者満足度の調査の実施の有無 | 無 |
| 2.患者満足度の調査結果の提供の有無 | 無 |
|
登録・更新日:2008/11/15 | |